Цены
- Главная
- Цены
Цены на кадастровые улуги
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Схема расположения земельного участка | от 4 000 руб. |
Технический план для аренды помещения | от 10 000 руб. |
Технический план помещения | от 10 000 руб. |
Технический план зданий | от 10 000 руб. |
Технический план сооружений | от 10 000 руб. |
Технический план многоквартирного дома | от 10 000 руб. |
Технический план объекта незавершенного строительства | от 10 000 руб. |
Технический план линейного объекта | от 20 000 руб. |
Межевание земельных участков | от 10 000 руб. |
Объединение земельных участков | от 10 000 руб. |
Раздел земельного участка | от 10 000 руб. |
Межевание земельного участка под многоквартирным домом | от 10 000 руб. |
Перераспределение земельного участка | от 10 000 руб. |
Межевание земель общего пользования участка | от 10 000 руб. |
Уточнение границ земельных участков | от 10 000 руб. |
Поэтажный план и экспликация | от 15 000 руб. |
Заключение кадастрового инженера | от 5 000 руб. |
Исправление технической ошибки и выписки из ЕГРН | от 17 000 руб. |
Помощь при отказах и приостановках в регистрации | от 15 000 руб. |
Ситуационный план участка | от 10 000 руб. |
Акт обследования | от 5 000 руб. |
Выписка из ЕГРН | от 600 руб. |
Техническая инвентаризация | от 9 000 руб. |
Установление охранных зон (ЗОУИТ) | от 12 000 руб. |
Цены на геодезические улуги
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Топографическая съемка | от 5 000 руб./гектар |
Определение границ | от 10 000 руб. |
Вынос границ земельных участков в натуру | от 950 руб./точка |
Геодезические изыскания | от 10 000 руб. |
Геологические изыскания | от 50 000 руб. |
Экологические изыскания | от 90 000 руб. |
Геофизические изыскания | от 80 000 руб. |
Геотехнические изыскания | от 300 000 руб. |
Изыскания для строительства | от 55 000 руб. |
Гидрометеорологические изыскания | от 30 000 руб. |